Jhelum Express (11077) भारत के दो सांस्कृतिक धनी क्षेत्रों, पुणे और जम्मू तवी को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। 2179 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ट्रेन 66 स्टॉप्स के साथ हर दिन यात्रियों को एक आरामदायक और यादगार सफर का अनुभव देती है। चाहे आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हों, परिवार से मिलने या भारत की विविधता का अनुभव करना चाहते हों, यह ट्रेन आपकी यात्रा को सहज और सुखद बनाती है।
Jhelum Express (झेलम एक्सप्रेस-11077): पुणे से जम्मू तक की यात्रा का विस्तृत विवरण
ट्रेन का परिचय: झेलम एक्सप्रेस (11077)
- ट्रेन कोड: 11077
- रूट: पुणे जंक्शन (PUNE) से जम्मू तवी (JAT)
- दूरी: 2179 किमी
- अवधि: लगभग 41 घंटे
- स्टॉप्स: 66
- सेवा के दिन: प्रतिदिन
- क्लासेस: 2A (एसी दो-स्तरीय), 3A (एसी तीन-स्तरीय), SL (स्लीपर क्लास)
झेलम एक्सप्रेस अपनी कुशल समय सारणी और सुविधाजनक क्लासेस के कारण हर प्रकार के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती है।
Jhelum Express (झेलम एक्सप्रेस) समय सारणी और प्रमुख स्टॉप्स
इस ट्रेन के 66 स्टॉप्स हैं, जहां यह विभिन्न शहरों और गांवों में यात्रियों को सुविधाजनक सेवाएं देती है। प्रमुख स्टॉप्स में पुणे, दौंड, इटारसी, भोपाल, नई दिल्ली और जम्मू तवी शामिल हैं।
स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | आगमन | प्रस्थान | ठहराव समय | दिन | दूरी |
पुणे | पुणे जं | प्रारंभ | 17:20 | – | 1 | 0 किमी |
यूआरआई | उरुली | 17:46 | 17:47 | 1 मिनट | 1 | 29 किमी |
डीडी | दौंड जं | 18:35 | 18:50 | 15 मिनट | 1 | 76 किमी |
आंग | अहमदनगर | 20:22 | 20:25 | 3 मिनट | 1 | 160 किमी |
बपतिस्मा | बेलापुर | 21:24 | 21:25 | 1 मिनट | 1 | 227 किमी |
केपीजी | कोपरगांव | 22:14 | 22:15 | 1 मिनट | 1 | 271 किमी |
एमएमआर | मनमाड़ जं | 23:20 | 23:25 | 5 मिनट | 1 | 313 किमी |
एनजीएन | नंदगांव | 23:43 | 23:45 | 2 मिनट | 1 | 338 किमी |
सीएसएन | चालीसगांव जं | 0:13 | 0:15 | 2 मिनट | 2 | 380 किमी |
पीसी | पाचोरा जं | 0:48 | 0:50 | 2 मिनट | 2 | 425 किमी |
जीएल | जलगांव जं | 1:23 | 1:25 | 2 मिनट | 2 | 473 किमी |
बीएसएल | भुसावल जं | 1:55 | 2:00 | 5 मिनट | 2 | 497 किमी |
बीएयू | बुरहानपुर | 2:53 | 2:55 | 2 मिनट | 2 | 551 किमी |
केएनडब्ल्यू | खंडवा | 4:25 | 4:30 | 5 मिनट | 2 | 620 किमी |
सीएईआर | छनेरा | 5:03 | 5:05 | 2 मिनट | 2 | 665 किमी |
एच.डी | हरदा | 5:45 | 5:47 | 2 मिनट | 2 | 728 किमी |
टीबीएन | टिमरनी | 6:00 | 6:01 | 1 मिनट | 2 | 742 किमी |
बीपीएफ | बनापुरा | 6:23 | 6:24 | 1 मिनट | 2 | 770 किमी |
एट | इटारसी जं | 7:05 | 7:15 | 10 मिनट | 2 | 804 किमी |
एचबीडी | होशंगाबाद | 7:33 | 7:35 | 2 मिनट | 2 | 821 किमी |
एचबीजे | हबीबगंज | 8:38 | 8:40 | 2 मिनट | 2 | 896 किमी |
गरीबी रेखा से नीचे | भोपाल जं | 9:05 | 9:10 | 5 मिनट | 2 | 902 किमी |
बीएचएस | विदिशा | 9:50 | 9:52 | 2 मिनट | 2 | 955 किमी |
BAQ | गंज बासोदा | 10:20 | 10:22 | 2 मिनट | 2 | 995 किमी |
बीना | बीना जं | 11:15 | 11:20 | 5 मिनट | 2 | 1040 किमी |
दुआ | धौरा | 11:50 | 11:52 | 2 मिनट | 2 | 1075 किमी |
लार | ललितपुर जं | 12:10 | 12:12 | 2 मिनट | 2 | 1103 किमी |
बाब | बबीना | 13:00 | 13:02 | 2 मिनट | 2 | 1167 किमी |
जेएचएस | झांसी जं | 13:37 | 13:47 | 10 मिनट | 2 | 1193 किमी |
डीएए | दतिया | 14:10 | 14:12 | 2 मिनट | 2 | 1217 किमी |
डीबीए | डबरा | 14:33 | 14:35 | 2 मिनट | 2 | 1248 किमी |
जीडब्ल्यूएल | ग्वालियर | 15:15 | 15:20 | 5 मिनट | 2 | 1290 किमी |
एमआरए | मुरैना | 15:47 | 15:49 | 2 मिनट | 2 | 1328 किमी |
डीएचओ | धौलपुर | 16:24 | 16:26 | 2 मिनट | 2 | 1356 किमी |
एजीसी | आगरा कैंट | 17:00 | 17:05 | 5 मिनट | 2 | 1408 किमी |
आरकेएम | राजा की मंडी | 17:15 | 17:17 | 2 मिनट | 2 | 1412 किमी |
एमटीजे | मथुरा जं | 17:55 | 18:00 | 5 मिनट | 2 | 1462 किमी |
एफडीबी | फरीदाबाद | 19:48 | 19:50 | 2 मिनट | 2 | 1575 किमी |
एनजेडएम | ह निजामुद्दीन | 20:26 | 20:28 | 2 मिनट | 2 | 1596 किमी |
नई दिल्ली | नई दिल्ली | 21:00 | 21:15 | 15 मिनट | 2 | 1603 किमी |
एसजेडएम | सब्ज़ी मंडी | 21:28 | 21:30 | 2 मिनट | 2 | 1607 किमी |
NUR | नरेला | 21:49 | 21:51 | 2 मिनट | 2 | 1630 किमी |
एसएनपी | सोनीपत | 22:04 | 22:06 | 2 मिनट | 2 | 1647 किमी |
जीएनयू | गन्नौर | 22:19 | 22:21 | 2 मिनट | 2 | 1663 किमी |
एसएमके | समालखा | 22:32 | 22:34 | 2 मिनट | 2 | 1675 किमी |
पीएनपी | पानीपत जं | 22:50 | 22:52 | 2 मिनट | 2 | 1692 किमी |
जीआरए | घरौंडा | 23:04 | 23:06 | 2 मिनट | 2 | 1709 किमी |
कुन | करनाल | 23:20 | 23:22 | 2 मिनट | 2 | 1726 किमी |
टीआरआर | तरावड़ी | 23:32 | 23:34 | 2 मिनट | 2 | 1739 किमी |
केकेडीई | कुरुक्षेत्र जं | 23:57 | 23:59 | 2 मिनट | 2 | 1760 किमी |
यूएमबी | अंबाला कैंट जं | 1:35 | 1:45 | 10 मिनट | 3 | 1801 किमी |
यूबीसी | अंबाला सिटी | 1:56 | 1:58 | 2 मिनट | 3 | 1809 किमी |
आरपीजे | राजपुरा जं | 2:13 | 2:15 | 2 मिनट | 3 | 1829 किमी |
महोदय | सरहिंद जं | 2:35 | 2:37 | 2 मिनट | 3 | 1854 किमी |
केएनएन | खन्ना | 2:52 | 2:54 | 2 मिनट | 3 | 1872 किमी |
एलडीएच | लुधियाना जं | 3:42 | 3:50 | 8 मिनट | 3 | 1915 किमी |
पीजीडब्ल्यू | फगवाड़ा जं | 4:20 | 4:22 | 2 मिनट | 3 | 1950 किमी |
जे.आर.सी | जालंधर कैंट | 4:45 | 4:48 | 3 मिनट | 3 | 1967 किमी |
टीडीओ | टांडा उर्मर | 5:25 | 5:27 | 2 मिनट | 3 | 2009 किमी |
डीजेडए | दसुया | 5:58 | 6:00 | 2 मिनट | 3 | 2025 किमी |
मेक्स | मुकेरियां | 6:18 | 6:20 | 2 मिनट | 3 | 2040 किमी |
पीटीकेसी | पठानकोट कैंट | 7:35 | 7:40 | 5 मिनट | 3 | 2080 किमी |
केटीएचयू | कठुआ | 8:13 | 8:15 | 2 मिनट | 3 | 2103 किमी |
एसएमबीएक्स | सांबा | 9:10 | 9:12 | 2 मिनट | 3 | 2147 किमी |
वीजेपीजे | विजयपुर जम्मू | 9:32 | 9:34 | 2 मिनट | 3 | 2158 किमी |
जाट | जम्मू तवी | 10:15 | समाप्त होता है | – | 3 | 2179 किमी |
Jhelum Express (झेलम एक्सप्रेस) की खासियत
- आरामदायक क्लासेस: एसी और स्लीपर क्लास का विकल्प।
- दैनिक सेवा: हर दिन चलने वाली यह ट्रेन यात्रा में भरोसेमंद।
- प्राकृतिक दृश्य: महाराष्ट्र के मैदानों से लेकर पंजाब के हरे-भरे खेत और जम्मू के पहाड़ी नज़ारे।
- प्रमुख ठहराव: भुसावल, इटारसी, भोपाल और नई दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन।
यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स
बुकिंग के सुझाव:
- टिकट समय पर बुक करें, खासतौर पर पीक सीजन में।
- IRCTC या अधिकृत ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करें।
पैकिंग की जरूरतें:
- टिकट सत्यापन के लिए पहचान पत्र साथ रखें।
- स्नैक्स, पानी की बोतल और पावर बैंक जरूर पैक करें।
यात्रा का सबसे अच्छा समय:
- अक्टूबर से मार्च के सर्दियों के महीने यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
क्यों चुनें Jhelum Express (झेलम एक्सप्रेस)?
- भरोसेमंद सेवा: यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान होता है।
- संपर्क: यह ट्रेन भारत के दो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ती है।
- आरामदायक अनुभव: बजट और प्राथमिकता के अनुसार क्लासेस का विकल्प।
2179 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली Jhelum Express (11077) न केवल एक ट्रेन है, बल्कि यात्रियों के लिए एक अनुभव है। पुणे के जीवंत जीवन से जम्मू की शांति तक, यह यात्रा आपको यादगार लम्हे देती है। आज ही अपनी टिकट बुक करें और इस अविस्मरणीय यात्रा पर निकलें।